歡迎來到江蘇琪瑞特智能科技有限公司官方網(wǎng)站!
智能人臉測溫一體機(jī)產(chǎn)品型號:QRT-CW-8X
一、產(chǎn)品介紹
智能測溫人臉識別機(jī)設(shè)備完美解決人員進(jìn)出及實(shí)時測溫難題。非接觸,避免病毒傳染。
使用人員在進(jìn)場、離場時,按照設(shè)備使用規(guī)則,通過識別設(shè)備,在設(shè)備上進(jìn)行人臉識別操作,并可配合對閘機(jī)或門禁設(shè)備的開關(guān)門控制,實(shí)現(xiàn)對人員的出入管理及體溫篩查。
該型號設(shè)備配備溫度檢測儀,可在進(jìn)行人臉識別的同時,對被識別人進(jìn)行體溫監(jiān)測,獲取人員的體溫信息,測溫誤差±0.2℃,從而判斷該人員是否生病、有無健康問題,可廣泛應(yīng)用于園區(qū)、場館、學(xué)校、車站、醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域眾多使用場景。
二、產(chǎn)品外觀
三、產(chǎn)品參數(shù)
智能測溫人臉識別機(jī)硬件規(guī)格表 | ||
模塊 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)規(guī)格 |
主體 | 機(jī)身尺寸 | 247mm(L)*128mm(W)*33.5mm(H) |
操作系統(tǒng) | Android 5.1 | |
處理器 | CPU | RK3288,4核A17高性能人臉識別芯片 |
主頻 | 1.8GHz | |
存儲 | 內(nèi)存 | 2G |
存儲器 | 8G | |
顯示器 | 顯示屏 | 8.0寸 |
分辨率 | 800*1280 | |
顯示比例 | 豎屏10:16 | |
攝像頭 | 高清內(nèi)置攝像頭 | 200W 高清攝像頭 + 200W紅外夜視高清攝像頭 |
鏡頭 | 6mm | |
體溫監(jiān)測 | 體溫監(jiān)測模塊 | 低電壓低功耗紅外體溫監(jiān)測模塊 |
通信 | 無線局域網(wǎng) | 內(nèi)置WIFI2.4G |
藍(lán)牙 | 有 | |
4G模塊 | 選配 | |
音效 | 揚(yáng)聲器 | 8歐 / 2瓦 |
補(bǔ)光燈 | LED燈 | 內(nèi)置LED補(bǔ)光燈 |
電源 | 電源適配器 | 12V 2A |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20 ~ +60℃ |
工作濕度 | <85% | |
功耗 | 整機(jī)功耗 | 15W |
溫差 | 測溫誤差 | ±0.2℃ |
四、安裝方式及接線
編碼 | 安裝方式 | 圖片 | 備注 | |
A | 背板掛墻 | 掛墻安裝,需要用背板固定設(shè)備與墻面 | ||
B | 支柱 | 設(shè)備立柱,適用于通道閘固定設(shè)備 | ||
尾線規(guī)格 | ||||
A-all,全規(guī)格尾線,滿足大多數(shù)場景的使用需求,帶繼電器控制開門,包括:電源、USB接口、RJ45、韋根輸出、繼電器; |